| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 4 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 2 Orang |
| Masuk |
| 1 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
25 Desember 2022 08:51:29 399 Kali
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sumbernangka Tahun Anggaran 2022
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SUMBER NANGKATAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.092.167.000,00 | 1.092.167.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 755.627.000,00 | 755.627.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 336.540.000,00 | 336.540.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.095.667.000,00 | 1.095.667.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 366.509.300,00 | 366.509.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 138.501.400,00 | 138.501.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 64.000.000,00 | 64.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 152.000.000,00 | 152.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 374.656.300,00 | 374.656.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.095.667.000,00 | 1.095.667.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Belum ada agenda
PELAYANAN KESEHATAN BERGERAK HADIR DI KEPULAUAN KANGEAN, WARGA ANTUSIAS SAMBUT PROGRAM DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR
date_range 20 Oktober 2025 favorite 45 Kali
DESA SUMBERNANGKA RESMIKAN LOGO BARU SEBAGAI IDENTITAS DAN SIMBOL PERSATUAN
date_range 10 September 2025 favorite 109 Kali
MUSYAWARAH DESA KHUSUS: PEMBENTUKAN KOPERASI "DESA MERAH PUTIH" DESA SUMBERNANGKA
date_range 29 Mei 2025 favorite 192 Kali
BUMDES GUMMANG JAYA SUMBERNANGKA BANGUN KOLAM BUDIDAYA LELE UNTUK MENDUKUNG PROGRAM KETAHANAN PANGAN
date_range 21 Mei 2025 favorite 236 Kali
Pelatihan Pemahaman Web Desa oleh Lima Kader Digital Desa di Kecamatan Arjasa
date_range 18 Februari 2025 favorite 236 Kali
Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Kepala Desa Sumbernangka dan DKPP Sumenep Teken MoU Hilirisasi Jagung dengan PT. BISI dan PT. Charoen Pokphand
date_range 13 Desember 2024 favorite 501 Kali
DISTRIBUSI BANTUAN BERAS BULOG BERLANGSUNG TERTIB DI DESA SUMBERNANGKA
date_range 12 Desember 2024 favorite 258 Kali
Persyaratan Menikah Diluar Domisili Calon Istri
date_range 07 Juni 2020 favorite 2.585 Kali
Alur Mengurus Nikah Di KUA
date_range 07 Juni 2020 favorite 1.049 Kali
Pengadaan Penerangan Desa
date_range 08 Juni 2020 favorite 787 Kali
Penyaluran BLT DD Tahap 1 Sumbernangka Berjalan Lancar
date_range 18 Juni 2020 favorite 755 Kali
Kemendes PDTT wacanakan pendamping desa menjadi P3K
date_range 25 Juni 2020 favorite 549 Kali
Safari Jum'at Kapolsek dan Danramil Kangean di Desa Sumbernangka : Koordinasi Pemdes bersama Polsek
date_range 18 November 2022 favorite 540 Kali
Status IDM Sumbernangka Meningkat dari Desa Tertinggal Menjadi Desa Berkembang
date_range 22 Juni 2020 favorite 514 Kali
Desa Sumbernangka Lakukan Penyemprotan Disinfektan
date_range 31 Maret 2020 favorite 238 Kali
Catatan Pilkades Sumbernangka 2019
date_range 03 Juni 2020 favorite 224 Kali
Kabar gembira buat Masyarakat Kangean, RSUD ABUYA telah membuka pelayanan Dokter Spesialis
date_range 01 Maret 2023 favorite 473 Kali
Penyaluran BLT DD Tahap 1 Sumbernangka Berjalan Lancar
date_range 18 Juni 2020 favorite 755 Kali
Posyandu Usila : Upaya Kolaboratif Pemantauan dan Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat Desa Sumbernangka
date_range 12 Agustus 2023 favorite 262 Kali
Persyaratan Menikah Diluar Domisili Calon Istri
date_range 07 Juni 2020 favorite 2.585 Kali
Pelatihan Pemahaman Web Desa oleh Lima Kader Digital Desa di Kecamatan Arjasa
date_range 18 Februari 2025 favorite 236 Kali
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran